28.04.2017

Wyniki Śląskiego Funduszu Filmowego 2017

Znamy już wyniki tegorocznego Śląskeigo Funduszu Filmowego. Do negocjacji umów koprodukcyjnych zaproszonych zostało 6 producentów – trzech filmów fabularnych oraz trzech dokumentów. Na dofinansowanie ich produkcji zostanie przeznaczonych netto 622 828,33 zł.

O dofinansowanie w 2017 roku starały się 22 filmy (zgłoszono 23 projekty, ale producent 1 z nich wycofał się przed etapem oceny ekspertów) – 12 fabuł, 8 dokumentów i 2 animacje. Oto filmy, które zostały wskazane do dofinansowania w tradycyjnej drodze Śląskiego Funduszu Filmowego:

Dziennik z wycieczki do Budapesztu | producent: Domino Film sp. z o.o. | reżyseria: Rafał Kapeliński | film fabularny | proponowana kwota wsparcia: 200 000 zł

Zimna wojna | producent: Opus Film Sp. z o.o. | reżyseria: Paweł Pawlikowski | film fabularny | proponowana kwota wsparcia: 150 000 zł

Justa | producent: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych | reżyseria: Beata Dzianowicz | film fabularny | proponowana kwota wsparcia: 100 000 zł

Dobra zmiana | producent: ZK Studio Sp. z o.o. | reżyseria: Konrad Szołajski | film dokumentalny | proponowana kwota wsparcia: 73 828,33 zł

Antybohater | producent: Wajda Studio Sp. z o.o. | reżyseria: Michał Kawecki | film dokumentalny | proponowana kwota wsparcia: 66 000 zł

Trójbój życiowy | producent: Aura Films Sp. z o.o. | reżyseria: Lidia Duda | film dokumentalny | proponowana kwota wsparcia: 33 000 zł

 

Na liście rezerwowej znalazł się:

Trener Kornet | producent: Koskino Natalia Grzegorzek | reżyseria: Łukasz Grzegorzek | film fabularny

KIPA